PASARAN OREGON MIDDAY
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2019-02-23 | Sabtu | ORMD-419 | ||
2019-02-22 | Jumat | ORMD-418 | ||
2019-02-21 | Kamis | ORMD-417 | ||
2019-02-20 | Rabu | ORMD-416 | ||
2019-02-19 | Selasa | ORMD-415 | ||
2019-02-18 | Senin | ORMD-414 | ||
2019-02-17 | Minggu | ORMD-413 | ||
2019-02-16 | Sabtu | ORMD-412 | ||
2019-02-15 | Jumat | ORMD-411 | ||
2019-02-14 | Kamis | ORMD-410 | ||
2019-02-13 | Rabu | ORMD-409 | ||
2019-02-12 | Selasa | ORMD-408 | ||
2019-02-11 | Senin | ORMD-407 | ||
2019-02-10 | Minggu | ORMD-406 | ||
2019-02-09 | Sabtu | ORMD-405 | ||
2019-02-08 | Jumat | ORMD-404 | ||
2019-02-07 | Kamis | ORMD-403 | ||
2019-02-06 | Rabu | ORMD-402 | ||
2019-02-05 | Selasa | ORMD-401 | ||
2019-02-04 | Senin | ORMD-400 |
ORMD-419 - Rincian Nomor 3905
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 0 | 5 |
3D | - | 9 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 30 = 03 | 35 = 3 | 90 = 09 |
95 = 59 | 05 = 50 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ORMD-418 - Rincian Nomor 4786
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 8 | 6 |
3D | - | 7 | 8 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 8 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 8 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 48 = 84 | 46 = 4 | 78 = 87 |
76 = 67 | 86 = 68 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ORMD-417 - Rincian Nomor 7498
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 9 | 8 |
3D | - | 4 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 7 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 7 | 4 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 4 | 9 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 74 = 47 | 79 = 97 | 78 = 7 | 49 = 94 |
48 = 84 | 98 = 89 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
ORMD-416 - Rincian Nomor 1703
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 0 | 3 |
3D | - | 7 | 0 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 0 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 0 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 10 = 01 | 13 = 1 | 70 = 07 |
73 = 37 | 03 = 30 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORMD-415 - Rincian Nomor 4729
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 2 | 9 |
3D | - | 7 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 2 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 42 = 24 | 49 = 4 | 72 = 27 |
79 = 97 | 29 = 92 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORMD-414 - Rincian Nomor 6202
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 0 | 2 |
3D | - | 2 | 0 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 0 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 0 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 60 = 06 | 62 = 6 | 20 = 02 |
22 = 22 | 02 = 20 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORMD-413 - Rincian Nomor 8687
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 8 | 7 |
3D | - | 6 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 8 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 8 | 6 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 6 | 8 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 86 = 68 | 88 = 88 | 87 = 8 | 68 = 86 |
67 = 76 | 87 = 78 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
ORMD-412 - Rincian Nomor 3464
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 6 | 4 |
3D | - | 4 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 36 = 63 | 34 = 3 | 46 = 64 |
44 = 44 | 64 = 46 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORMD-411 - Rincian Nomor 0429
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 2 | 9 |
3D | - | 4 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 2 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 02 = 20 | 09 = 0 | 42 = 24 |
49 = 94 | 29 = 92 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORMD-410 - Rincian Nomor 7842
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 4 | 2 |
3D | - | 8 | 4 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 8 | 4 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 8 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 78 = 87 | 74 = 47 | 72 = 7 | 84 = 48 |
82 = 28 | 42 = 24 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
ORMD-409 - Rincian Nomor 9760
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 6 | 0 |
3D | - | 7 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 96 = 69 | 90 = 9 | 76 = 67 |
70 = 07 | 60 = 06 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
ORMD-408 - Rincian Nomor 2416
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 1 | 6 |
3D | - | 4 | 1 | 6 |
2D DEPAN | 2 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 6 |
COLOK BEBAS | 2 | 4 | 1 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 4 | 1 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 24 = 42 | 21 = 12 | 26 = 2 | 41 = 14 |
46 = 64 | 16 = 61 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ORMD-407 - Rincian Nomor 4717
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 1 | 7 |
3D | - | 7 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 41 = 14 | 47 = 4 | 71 = 17 |
77 = 77 | 17 = 71 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
ORMD-406 - Rincian Nomor 7325
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 2 | 5 |
3D | - | 3 | 2 | 5 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 5 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 2 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 2 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 72 = 27 | 75 = 7 | 32 = 23 |
35 = 53 | 25 = 52 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ORMD-405 - Rincian Nomor 9053
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 5 | 3 |
3D | - | 0 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 5 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 95 = 59 | 93 = 9 | 05 = 50 |
03 = 30 | 53 = 35 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
ORMD-404 - Rincian Nomor 9028
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 2 | 8 |
3D | - | 0 | 2 | 8 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 8 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 2 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 92 = 29 | 98 = 9 | 02 = 20 |
08 = 80 | 28 = 82 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORMD-403 - Rincian Nomor 4086
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 0 | 8 | 6 |
3D | - | 0 | 8 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 0 | 8 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 0 | 8 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 40 = 04 | 48 = 84 | 46 = 4 | 08 = 80 |
06 = 60 | 86 = 68 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ORMD-402 - Rincian Nomor 3042
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 4 | 2 |
3D | - | 0 | 4 | 2 |
2D DEPAN | 3 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 2 |
COLOK BEBAS | 3 | 0 | 4 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 0 | 4 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 30 = 03 | 34 = 43 | 32 = 3 | 04 = 40 |
02 = 20 | 42 = 24 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
ORMD-401 - Rincian Nomor 3620
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 2 | 0 |
3D | - | 6 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 2 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 32 = 23 | 30 = 3 | 62 = 26 |
60 = 06 | 20 = 02 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORMD-400 - Rincian Nomor 7780
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 8 | 0 |
3D | - | 7 | 8 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 7 | 8 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 7 | 8 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 77 = 77 | 78 = 87 | 70 = 7 | 78 = 87 |
70 = 07 | 80 = 08 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
<< Kembali
- E3722DF4
- +66-9268-5352-0
- auroratoto
- [email protected]